📊 BẢNG GIÁ VN30Cập nhật realtime từ thị trường
| MÃ CK | GIÁ KHỚP | KLGD (CẢ NGÀY) |
|---|---|---|
| ACB | 0.00 | 0 |
| BID | 0.00 | 0 |
| BSR | 0.00 | 0 |
| CTG | 0.00 | 0 |
| FPT | 0.00 | 0 |
| GAS | 0.00 | 0 |
| GVR | 0.00 | 0 |
| HDB | 0.00 | 0 |
| HPG | 0.00 | 0 |
| LPB | 0.00 | 0 |
| MBB | 0.00 | 0 |
| MSN | 0.00 | 0 |
| MWG | 0.00 | 0 |
| PLX | 0.00 | 0 |
| SAB | 0.00 | 0 |
| SHB | 0.00 | 0 |
| SSB | 0.00 | 0 |
| SSI | 0.00 | 0 |
| STB | 0.00 | 0 |
| TCB | 0.00 | 0 |
| TPB | 0.00 | 0 |
| VCB | 0.00 | 0 |
| VHM | 0.00 | 0 |
| VIB | 0.00 | 0 |
| VIC | 0.00 | 0 |
| VJC | 0.00 | 0 |
| VNM | 0.00 | 0 |
| VPB | 0.00 | 0 |
| VPL | 0.00 | 0 |
| VRE | 0.00 | 0 |
📊 Trạng thái: Chờ dữ liệu
📈 Tổng: 30 mã